Données météorologiques de la station météo de Niort Centre Ville La station meteo se trouve à Niort en centre ville, au 33 rue de la gare (46°19'14"-0°27'33" altitude : 29m))
Les données sont mises a jour sur ce site toutes les 10 minutes
Dernière mise à jour de ce site effectuée le 08/09/11 à 2:30
Température: | 14.1°C | Point de rosée: | 11.4°C |
Humidité: | 84% | Température ressentie au vent: | 14.1°C |
Vent: | SSW à 3.2 km/hr | Index de chaleur THW prenant en compte la temperature,le vent et l'humidité: | 14.1°C |
Baromètre: | 1019.5 hPa and Falling Slowly | Index de chaleur (humidex) prenant en compte la temperature et l'humidité : | 14.1°C |
Précipitations du jour: | 0.0 mm | Précipitations mensuelles: | 25.1 mm |
Pluie d'orage: | 3.0 mm | Précipitations annuelles: | 349.8 mm |
Débit de la pluie: | 0.0 mm/hr | Radiations solaires: | 0 W/m² |
Indice UV: | 0.0 index |
le soleil se lève ce jour (à Niort en centre ville) à 7:29 et se couche à 20:30
Ce site vous est proposé gratuitement par: |
![]() |